← 새집다오

서울 강서구 화곡동

덕현타워

2003년 준공 · 지금 매매 매물 0건

이 구의 네이버 매물 마지막 확인 2026-09-23

최근 12개월 실거래와 지금 매물이 모두 없는 단지입니다. 아래에 평형별 마지막 실거래를 적었습니다.

거래가 뜸한 평형

  • 25평형 · 마지막 실거래 2017-06-15 2억 7,300만원
  • 전용 64㎡ · 마지막 실거래 2016-08-30 2억 5,000만원
  • 전용 70㎡ · 마지막 실거래 2024-05-18 4억 9,500만원
  • 전용 74㎡ · 마지막 실거래 2017-10-25 2억 8,000만원
  • 전용 77㎡ · 마지막 실거래 2020-07-28 5억 1,000만원
  • 전용 78㎡ · 마지막 실거래 2018-02-25 3억 9,000만원
  • 전용 81㎡ · 마지막 실거래 2017-10-29 3억 8,000만원
  • 전용 82㎡ · 마지막 실거래 2025-04-10 6억 4,000만원
  • 34평형 · 마지막 실거래 2020-01-21 4억 3,000만원
  • 34평형 · 마지막 실거래 2021-07-04 6억 4,500만원

화곡동 다른 단지

실거래는 국토교통부 실거래가 공개 자료이고 2026-09-22 거래까지 들어 있습니다. 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 최근 한 달은 더 늘 수 있습니다. 매물은 네이버 부동산 매매 매물 가운데 최근 14일 안에 다시 확인된 것만 셉니다. 새집다오는 중개사와 이해관계가 없고 앞으로의 가격은 말하지 않습니다.